簡要描述:GMS-Ⅱ熱風循環(huán)隧道式滅菌烘箱:本烘箱適用于抗生素瓶、安瓿瓶、輸液瓶和口服液瓶的干燥 滅菌去熱源。烘箱配置有超聲波及加壓噴射清洗網(wǎng)帶功能。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,可采用風冷或水冷方式對瓶子進行降溫,配有風壓平衡功能
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
GMS-Ⅱ熱風循環(huán)隧道式滅菌烘箱設備特點:
本烘箱適用于抗生素瓶、安瓿瓶、輸液瓶和口服液瓶的干燥 滅菌去熱源。
烘箱配置有超聲波及加壓噴射清洗網(wǎng)帶功能。
根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,可采用風冷或水冷方式對瓶子進行降溫,配有風壓平衡功能
根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,水冷卻段可加熱180℃,45分鐘對腔室進行滅菌。
配有DOP或PAO檢測驗證孔。
采用負壓密封技術(shù),避免了耐高溫過濾器墊圈老化問題。
多點的溫度、時間、壓力檢測裝置實時的在線打印、記錄、顯示。
PLC程序控制,人性化觸摸屏顯示設備運行狀態(tài),并智能化分析、報警,并處理設備運行。
根據(jù)藥典冷點≥250℃,保溫時間≥45分鐘可以去熱源的規(guī)定。熱穿透性試驗FH值≥1365分鐘為計算設計依據(jù)而定。
風冷風機
負壓密封出瓶溫度恒溫控制風壓平衡
GMS-Ⅱ熱風循環(huán)隧道式滅菌烘箱技術(shù)參數(shù):
型號 | SZK450/2200 | SZK620/3400 | SZK620/4250 | SZK620/5000 | SZK820/4250 | SZK820/6500 | SZK1270/5000 | SZK1270/8000 | ||
適用規(guī)格 | 2-10ml | 2-10ml | 2-15ml | 2-20ml | 2-20ml | 7-100ml | 7-100ml | 7-100ml | ||
滅菌能力 | 100-200 | 300-150 | 400-100 | 600-80 | 300-100 | 400-40 | 500-50 | 800-80 | ||
功率w380v,50HZ | 25KW | 45kw | 74kw | 80kw | 65kw | 86kw | 124kw | 168kw | ||
工作溫度 | 250℃-350℃ | |||||||||
空載溫度 | ≤±5% | |||||||||
輸送帶有效寬度 | 400mm | 600mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 1250mm | 1250mm | ||
出瓶溫度 | 風冷 | ≤40℃ | ||||||||
水冷 | ≤25℃ | |||||||||
新風補充 | 風冷 | 1500m3/h | 2000m3/h | 2000m3/h | 3000m3/h | 4000m3/h | 6000m3/h | 8000m3/h | 10000m3/h | |
水冷 | 200m3/h | 400m3/h | 450m3/h | 500m3/h | 600m3/h | 700m3/h | 900m3/h | 1000m3/h | ||
冷凍水補充量 | 約1-2 m3/h | 約2-3m3/h | 約3-4 m3/h | 約3-5m3/h | 約4-5 m3/h | 約5-6 m3/h | 約5-7m3/h | 約5-8 m3/h | ||
風壓平衡控制精度 | ±2pa | |||||||||
重量(kg) | 2000 | 3800 | 4800 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | ||
外形尺寸(mm) | 2275x1645 x1965 | 3400x1620 x2200 | 4060x1620 x2217 | 5000x1620 x2070 | 4250x1710 x2345 | 6500x2000 x2245 | 5000x2485 x2400 | 7925x2484 x2400 | ||
噪音 | ≤60dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤75dB | ≤75dB |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃